Vulcanbike 2011

Uitslagen Vulcanbike Eifel-Marathon in Daun. 38km - 60km - 100km

VulkanBike Eifel-Marathon 2011
Rang StNr Rg AK Name, Vorname Team / Verein Zeit
Short-Track (34 km)
1 (2024) 1. herren Wirths, Ragnar Team Herzlichst Zypern 1:30:46.65
2 (2028) 1. sen1 Kaliciak, Jan Team Herzlichst Zypern 1:31:50.30
3 (2027) 1. sen2 Bonnekessel, Michael Poison - Falke Prototyping 1:32:50.71
4 (2023) 2. sen1 Fischer, Christian Univega Pro Cycling Team 1:33:37.40
5 (2432) 2. sen2 Scholtes, Jürgen Team Saarschleife 1:33:37.59
6 (2042) 2. herren Biefang, Julian Rothaus Poison-Bikes 1:34:08.25
7 (2412) 3. sen1 Rüttgers, Markus RRC Düren-Merken 1:35:51.19
8 (2020) 1. u19 Volk, Thomas FIREBIKE Junior Team 1:36:03.42
9 (2021) 3. sen2 Langenfeld, Karlo SIG Labor Koblenz, Land 1:36:48.62
10 (2043) 3. herren Leberig, Kai MTB-Club Zell e.V. 1:37:29.14
11 (2030) 4. sen2 Pauli, Jörg www.dr-cannondale.de 1:37:30.42
12 (2044) 2. u19 Benz, David Bike Sport Clemens 1:39:01.09
13 (2410) 4. herren Spohn, Manuel Bike-Aid 1:39:03.17
14 (2350) 4. sen1 Wilhelm, Holger SIG Labor Koblenz / Poison / 1:39:52.55
15 (2045) 5. herren Micheel, Dominik BSV Profil Hürtgenwald 1:40:47.51
16 (2001) 3. u19 Schütt, Thomas SV Einruhr 1:42:46.44
17 (2307) 4. u19 Huck, Christian Geschwister-Scholl-Gymnasium 1:43:53.26
18 (2033) 5. sen2 Weiß, Robert MTB RheinBerg 1:44:11.70
19 (2006) 5. sen1 Weichelt, Roberto in-team 1:44:22.29
20 (2411) 6. sen2 Klein, Andreas RRC Düren-Merken 1:44:28.98
21 (2294) 6. sen1 Feilen, Christian www.dr-cannondale.de 1:44:42.42
22 (2224) 6. herren Föll, Dennis in-team 1:45:02.42
23 (2249) 5. u19 Cremer, Christoph 1:45:03.83
24 (2003) 7. sen1 Hübner, Patrick Radsport Schneider Neunkirchen 1:45:44.87
25 (2408) 7. herren Dörr, Dominik RV Tempo Hirzweiler 1:45:49.19
26 (2018) 8. herren Nilles, Christian Racing Team Bekond 1:46:03.13
27 (2286) 6. u19 Blatt, Robin in-team 1:46:16.65
28 (2301) 9. herren Heinekamp, Matthias MTBvD / POISON-BIKES 1:46:32.03
29 (2337) 8. sen1 Schuhen, Markus RSV Daadetal 1:46:48.21
30 (2238) 9. sen1 Zwinnen, Patrick 1:47:35.74
31 (2398) 10. herren Kahle, Mirko 1:47:44.49
32 (2039) 11. herren Igelmund, Timo FOCUS Bad Salzdetfurt racing 1:48:13.83
33 (2008) 10. sen1 Wollscheid, Thomas in-team 1:48:20.08
34 (2276) 12. herren Steffens, Markus Team coolart! 1:48:47.05
35 (2016) 7. sen2 Gessinger, Achim MTBTOUR-MOSEL.de 1:49:14.33
36 (2331) 11. sen1 Roth, Christian 1:49:44.14
37 (2017) 8. sen2 Köhler, Uwe Team Saarschleife 1:50:24.39
38 (2239) 12. sen1 Lang, Michael Vulkanbiker Daun e.V 1:51:53.22
39 (2441) 13. herren Iddink, Andreas Bonner Nachtbiker 1:52:07.16
40 (2352) 13. sen1 Borell, Nicki 1:52:21.92
41 (2036) 1. sen3 Elkenhaus, Thomas JJ-Zweiradsport 1:52:40.16
42 (2395) 14. herren Meurer, David MTB Club Zell 1:53:20.85
43 (2255) 14. sen1 Hoffmann, Lars-Christian 1:53:23.48
44 (2413) 15. sen1 Esser, Thomas RRC Düren-Merken 1:53:38.10
45 (2029) 1. damen Bargholt, Daniela laktatexpress/rohloff/endorfin 1:55:18.94
46 (2422) 16. sen1 Otten, Stefan 1:55:35.54
47 (2280) 7. u19 Bauer, Christoph Geschwister-Scholl-Gymnasium 1:55:39.74
48 (2275) 2. damen Reiners, Sarah Team coolart! 1:56:21.33
49 (2306) 17. sen1 Horbach, Marcus Team coolart! 1:56:22.39
50 (2452) 18. sen1 Frieden, Laurent Boring Lowland Cycling 1:56:28.16
51 (2007) 9. sen2 Bauer, Markus 1:56:59.49
52 (2405) 19. sen1 Schmidt, Stefan Bundeswehr Daun 1:57:15.63
53 (2227) 8. u19 Rippholz, Luca 1:58:02.86
54 (2004) 10. sen2 Lange, Jens IBC DIMB Racing Team 1:58:11.42
55 (2394) 15. herren Greif, Björn 4cycles Racingteam 2:00:10.89
56 (2011) 2. sen3 Buschmans, Peter in-team 2:00:22.40
57 (2434) 9. u19 Neisius, Marc Bike 4 FUN Racing Team 2:00:41.39
58 (2296) 10. u19 Fries, Yannick eifelcrosser 2:00:57.98
59 (2450) 20. sen1 Schilsong, Björn 2:01:27.24
60 (2344) 11. u19 van Schelve, Jonas Geschwister-Scholl-Gymnasium 2:02:25.62
61 (2237) 21. sen1 van Hout, Jeroen Vulkaan 2:03:07.90
62 (2040) 3. sen3 Dohrn, Ralf MTB Rhein Berg 2:03:16.61
63 (2250) 3. damen Zenz, Karina Team Herzlichst Zypern 2:03:49.92
64 (2025) 22. sen1 Vollmer, Udo Team Herzlichst Zypern 2:03:50.83
65 (2019) 4. damen Thill, Laurence Team Sunny 2:04:23.97
66 (2324) 12. u19 Mayer, Fabian Geschwister-Scholl-Gymnasium 2:04:30.09
67 (2133) 11. sen2 Kreutz, Wolfgang Team eifeLrider / sv darscheid 2:04:58.26
68 (2365) 13. u19 Brang, Christian eifelcrosser / sv germania brück- 2:05:22.63
69 (2414) 23. sen1 Simon, Oliver Laubach 2:05:56.98
70 (2252) 12. sen2 Schmitt, Horst Aarley Biker Üdersdorf 2:06:16.48
71 (2035) 5. damen Haessler, Sabine TV Haibach 2:06:20.64
72 (2185) 16. herren Kaufmann, Nico Weingut Pichterhof 2:06:51.44
73 (2192) 17. herren Weiskopf, Jürgen Weingut Pichterhof 2:06:52.35
74 (2321) 14. u19 Lerch, Jan Geschwister-Scholl-Gymnasium 2:07:33.61
75 (2220) 13. sen2 Heinze, Andreas - 2:07:38.98
76 (2443) 24. sen1 Krämer, Torsten Geschwister-Scholl-Gymnasium 2:07:47.39
77 (2246) 25. sen1 Caspers, Benedikt 2:07:48.71
78 (2138) 18. herren Bender, Björn in-team 2:08:14.74
79 (2188) 19. herren Rinkens, Christian TV Roetgen 2:09:07.88
80 (2126) 26. sen1 Stegmann, Jürgen 2:09:33.17
81 (2385) 27. sen1 Götz, Markus Harleybiker Üdersdorf 2:09:35.32
82 (2165) 28. sen1 Langer, Reiner Ahr-Team 2:09:36.60
83 (2120) 29. sen1 Neumaier, Philipp 2:10:07.39
84 (2010) 14. sen2 Spriestersbach, Uwe SIG Labor Koblenz / Poison / 2:10:43.47
85 (2284) 30. sen1 Betz, Alexander MTB RheinBerg e.V. 2:10:48.48
86 (2454) 20. herren Jung, Lukas 2:10:58.37
87 (2314) 31. sen1 Kölzer, Mirko Festus Racing Team 2:11:25.62
88 (2282) 15. sen2 Bellomo, Federico Mongibello Mtbk team 2:11:56.32
89 (2032) 6. damen Weiß, Elke MTB RheinBerg 2:12:23.29
90 (2367) 15. u19 David, Julius 2:13:04.97
91 (2390) 4. sen3 Schaubert, Walter 2:13:21.72
92 (2362) 16. sen2 Loewe, Jan SLV Ernstberg 2:13:40.91
93 (2181) 17. sen2 Friedrichs, Ralf 2:14:07.58
94 (2343) 32. sen1 Ueberhofen, Dirk 2:14:19.17
95 (2356) 18. sen2 Vogel, Jürgen DJK Hollerath 2:14:24.40
96 (2404) 5. sen3 Ernst, Josef 2:14:41.45
97 (2231) 33. sen1 Becker, Bernd 2:14:55.25
98 (2446) 16. u19 Müller, Younes 2:14:59.18
99 (2271) 19. sen2 Knippel, Frank 2:15:13.72
100 (2304) 20. sen2 Hindenburg, Jörg Sonosan-Multipower 2:15:22.73
101 (2259) 34. sen1 Kauth, Dennis Leo´s Fitness-Studio 2:15:31.72
102 (2015) 7. damen Vollhardt, Daniela AMY goes 2:15:34.38
103 (2396) 8. damen Heeren, Valerie Cycle Passion Borgloon 2:16:14.59
104 (2329) 35. sen1 Philipps, Oliver 2:16:34.94
105 (2038) 9. damen Schwinden, Elisabeth Attacke Zillertal 2:16:37.63
106 (2183) 36. sen1 Gitzen, Andreas 2:16:42.33
107 (2202) 17. u19 Maas, Moritz 2:16:51.17
108 (2406) 37. sen1 Lubawinski, Jan 2:17:00.03
109 (2248) 21. herren Koch, Tobias 2:17:36.97
110 (2431) 38. sen1 Neumann, Michael 2:17:50.19
111 (2198) 10. damen Zillgen-Kiefer, Edith Drei-Maare-Biker 2:18:15.77
112 (2116) 21. sen2 Frenke, Peter Kette links 2:18:42.49
113 (2201) 39. sen1 Koch, Thomas Ahr-Team 2:18:51.60
114 (2203) 6. sen3 Mathei, Jürgen Drei-Maare-Biker 2:19:26.04
115 (2180) 22. sen2 Fettweis, Dietmar 2:19:44.90
116 (2229) 40. sen1 Schulz, Michael 2:19:44.98
117 (2459) 11. damen Fischer, Ursula 2:19:54.66
118 (2376) 12. damen Meyer, Christine RTC Frechen 80 2:20:39.25
119 (2154) 41. sen1 Wagner, Torsten FELUWA Pumpen 2:20:57.52
120 (2232) 42. sen1 Vierbaum, Markus 2:21:07.93
121 (2111) 43. sen1 Durniok, Dirk 2:21:43.94
122 (2453) 22. herren Gerten, Tobias 2:21:51.93
123 (2358) 23. herren Dunkel, Helena 2:22:14.69
124 (2381) 23. sen2 Freibergs, Gints 2:22:29.16
125 (2219) 24. herren Kammers, Stefan Vulkanbiker Daun e.V. 2:22:33.01
126 (2349) 24. sen2 Valentin, Jean-Luc 2:22:34.91
127 (2457) 44. sen1 Halk, Alexander 2:22:37.29
128 (2109) 25. sen2 Rottmann, Dietmar MTBvD-Racing 2:22:41.19
129 (2223) 26. sen2 Gressnich, Ralph 2:22:49.79
130 (2215) 45. sen1 Heinz, Andreas 2:23:08.54
131 (2106) 7. sen3 Schmitz, Horst Drei-Maare-Biker 2:23:13.73
132 (2037) 13. damen Filinski, Andrea Vulkanläufer 2:23:29.55
133 (2269) 14. damen Thiele, Sylvia DoSy 2:23:40.61
134 (2264) 46. sen1 Bielen, Patrick Team Berggorilla 2:23:44.34
135 (2263) 15. damen Bielen, Hanne Team Berggorilla 2:23:44.68
136 (2247) 8. sen3 Wittgen, Siegmund 2:23:49.25
137 (2159) 27. sen2 Stricker, Klaus Sanosan-multipower 2:24:03.81
138 (2293) 18. u19 Fallaschinski, Yannick Geschwister-Scholl-Gymnasium 2:24:08.49
139 (2353) 16. damen Kaup, Wencke Zee Aylienz e. V. - MTB Hagen 2:24:25.23
140 (2418) 47. sen1 Coards, Christophe 2:24:40.24
141 (2399) 48. sen1 Behrend, David 2:25:00.89
142 (2361) 9. sen3 Malcher, Jürgen 2:25:48.09
143 (2281) 49. sen1 Bea, Dominik DoSy 2:25:59.05
144 (2327) 50. sen1 Parusel, Martin Bergziegen 2:26:09.13
145 (2125) 51. sen1 Grommes, Guido Geschwister-Scholl-Gymnasium 2:26:11.34
146 (2383) 17. damen Huck, Beate 2:27:02.70
147 (2379) 28. sen2 Maas, Karl 2:27:59.70
148 (2442) 10. sen3 Krudewit, Harald 2:28:03.85
149 (2292) 25. herren Esser, Philip Abarth Racing 2:28:20.55
150 (2436) 52. sen1 Twealy, Robert Bike 4 FUN Racing 2:28:42.37
151 (2193) 11. sen3 Hockmann, Meinhard 2:29:16.05
152 (2146) 29. sen2 Lammes, Christof FELUWA Pumpen 2:29:29.78
153 (2175) 18. damen Bechtel, Anna 2:29:36.42
154 (2419) 30. sen2 Brand, Martin 2:30:02.05
155 (2179) 53. sen1 Eis, Timo 2:30:54.88
156 (2145) 54. sen1 Janser, Ingo FELUWA Pumpen 2:31:03.43
157 (2150) 26. herren Schleder, Philipp FELUWA Pumpen 2:31:29.45
158 (2241) 31. sen2 Laumann-Rojer, Andreas 2:31:43.02
159 (2364) 32. sen2 Brang, Elvira eifelcrosser / sv germania brück- 2:31:44.43
160 (2256) 55. sen1 Fries, Uwe eifelcrosser 2:32:02.38
161 (2140) 33. sen2 Gerinckx, Tony 2:32:27.22
162 (2144) 12. sen3 Vandermeer, Leo 2:32:27.25
163 (2121) 34. sen2 Unger, Christoph Geschwister-Scholl-Gymnasium 2:33:06.22
164 (2397) 35. sen2 Remler, René 2:33:19.75
165 (2137) 56. sen1 Wahlen, Dirk Besenwagenwindschattenraser 2:33:25.35
166 (2285) 19. damen Betz, Iris MTB RheinBerg e.V. 2:33:34.11
167 (2225) 20. damen Buttler, Anja 2:33:36.00
168 (2448) 36. sen2 Werner, Axel 2:33:44.04
169 (2177) 21. damen Dern, Anja 2:33:44.91
170 (2455) 27. herren Otter, Martin 2:34:10.23
171 (2368) 13. sen3 David, Ullrich 2:34:11.88
172 (2322) 22. damen Lorenz, Ann Katrin Nur ned hudle! 2:34:41.76
173 (2272) 37. sen2 Meerkamp, Gerald 2:34:53.84
174 (2384) 38. sen2 Hack, Stefan 2:34:59.29
175 (2378) 39. sen2 Thiel, Norbert Siebenbachtal Biker 2:35:01.01
176 (2112) 40. sen2 Bokor, Michael 2:35:38.56
177 (2022) 28. herren Steiner, Mario steiner-racing.de 2:35:40.44
178 (2242) 23. damen Horst, Katharina eifelcrosser / sv germania brück- 2:35:56.40
179 (2330) 29. herren Rauen, Thomas team maarfighter 2:36:00.57
180 (2130) 30. herren Egger, Bastian 2:36:44.04
181 (2447) 41. sen2 Plöger, Christoph 2:36:51.98
182 (2127) 24. damen Thümler, Michaela MNR-Dolphin Race Team 2:36:54.15
183 (2303) 42. sen2 Hennen, Hermann eifelcrosser 2:37:12.66
184 (2240) 31. herren Hochhäuser, Markus 2:37:20.80
185 (2132) 14. sen3 Eppers, Klaus 2:37:30.78
186 (2373) 25. damen Scholzen, Barbara Vulkanläufer 2:37:32.82
187 (2380) 43. sen2 Büsgen, Albert RWE 2:37:53.72
188 (2162) 15. sen3 Fuhr, Joachim 2:38:02.34
189 (2197) 57. sen1 Vargas-Sotomonte, Peter Team Tele2 2:38:12.50
190 (2366) 16. sen3 Richter, Ulrich 2:38:41.79
191 (2369) 26. damen Mittag-Theisen, Anita 2:38:55.15
192 (2420) 44. sen2 Mittag, Christoph 2:38:55.37
193 (2253) 17. sen3 Härtwig, Wolfram 2:38:58.74
194 (2332) 58. sen1 Scarati, Vito 2:38:59.65
195 (2340) 59. sen1 Schwalm, Sandy Bergziegen 2:39:11.69
196 (2429) 45. sen2 Neuerburg, Peter Vulkanbiker 2:39:18.40
197 (2149) 32. herren Saxler, Tobias FELUWA Pumpen 2:39:59.61
198 (2415) 46. sen2 Schepers, Ralf 2:40:01.09
199 (2335) 27. damen Schmitz, Elfriede 2:40:04.05
200 (2336) 47. sen2 Schneider, Uwe sunshinebiker 2:40:25.28
201 (2302) 48. sen2 Henn, Jörg sunshinebiker 2:40:25.54
202 (2311) 49. sen2 Kees, Harald sunshinebiker 2:40:25.98
203 (2433) 33. herren Kaiser, Lynn Bike 4 FUN 2:40:27.20
204 (2424) 34. herren Crutzen, Nick CZK 2:40:37.36
205 (2209) 28. damen Polman, Margely Vulkaan 2:40:41.55
206 (2216) 18. sen3 Hubo, Franz-Josef SC Rengen 2:41:16.93
207 (2134) 50. sen2 Marx, Gerd 2:41:31.15
208 (2254) 60. sen1 Schmitz, Markus 2:41:32.84
209 (2155) 29. damen Schneider, Rita MTB Club Mehring 2:41:35.23
210 (2157) 61. sen1 Kneip, Carsten 2:41:53.92
211 (2392) 51. sen2 Wengler, Stefan 2:41:57.55
212 (2456) 62. sen1 Held, Marcus 2:42:39.17
213 (2421) 30. damen Scheuch, Vera 2:42:54.29
214 (2313) 52. sen2 Klein, Kurt MTB RheinBerg e.V. 2:43:02.49
215 (2439) 63. sen1 Petriccione, Fabio 2:43:14.82
216 (2391) 64. sen1 Poetes, Sven 2:43:53.97
217 (2371) 65. sen1 Keuris, Sander 2:44:19.92
218 (2375) 31. damen Weißkopf, Natalya Bergziegen Altrich 2:44:24.82
219 (2423) 53. sen2 Sendant, Stefan CZK 2:44:37.11
220 (2182) 66. sen1 Gaus, Tobias Flatland Riders Peine 2:44:55.03
221 (2425) 32. damen Blaschzyk, Dr., Ariane DiMB 2:44:59.10
222 (2426) 19. sen3 Blaschzyk, Achim 2:44:59.23
223 (2417) 67. sen1 Maertin, Jenny TEAM HANDMADE 2:45:09.01
224 (2440) 68. sen1 Hupens-Basner, Rainer 2:45:30.92
225 (2338) 20. sen3 Schure, Bodo Sanosan-multipower 2:45:46.12
226 (2226) 35. herren Reis, Christian 2:45:51.13
227 (2184) 69. sen1 Großgart, Timo Ahr-Team 2:45:51.69
228 (2230) 54. sen2 Oberdorf, Dirk N8express 2:46:29.45
229 (2205) 33. damen Heinrichs, Katja 2:46:29.71
230 (2363) 55. sen2 Erra, Mimo Tongri/Specialized MTB-team 2:46:44.85
231 (2178) 56. sen2 Dessers, Marc Tongri/Specialized MTB-team 2:47:20.85
232 (2190) 57. sen2 Schreurs, Philip Tongri/Specialized MTB-team 2:47:21.59
233 (2309) 21. sen3 Karren, Günter 2:47:41.71
234 (2174) 58. sen2 Schildermans, Eddy Jozef Gilbert leffe club 2:48:12.76
235 (2233) 59. sen2 Pauwels, Johan 2:48:14.90
236 (2161) 60. sen2 Wiesemes, Christoph Team Zeppelin 2:48:44.72
237 (2260) 70. sen1 Polcher, Marco 2:49:02.78
238 (2119) 22. sen3 Jaehn, Hans-Georg 2:49:32.51
239 (2339) 36. herren Schüssler, Daniel 2:49:34.31
240 (2402) 34. damen Schönenborn, Claudia MTB Rheinberg 2:50:00.55
241 (2235) 61. sen2 Verkampen, Erik Vulkaan 2:50:19.10
242 (2212) 62. sen2 Döhrn, Dirk RWE 2:50:36.77
243 (2211) 63. sen2 Lentes, Frank RWE 2:50:36.91
244 (2105) 71. sen1 Otten, Thorsten 2:50:41.20
245 (2445) 72. sen1 Marens, Claus 2:50:42.40
246 (2400) 64. sen2 Schmitz, Jürgen 2:50:55.31
247 (2319) 73. sen1 Leonardelli, Marco RFC Rossbach 2:50:56.63
248 (2147) 19. u19 Miesen, Marius FELUWA Pumpen 2:52:40.32
249 (2265) 37. herren Garbrecht, Fabian 2:52:44.86
250 (2444) 74. sen1 Obst, Thorsten 2:53:38.75
251 (2160) 35. damen Wende, Angelika Bikerperlen 2:53:45.72
252 (2176) 36. damen Bülow, Melanie RSV- Hochsolling 2:53:49.40
253 (2163) 37. damen Goldblom-Jansen, Nynke 2:53:57.81
254 (2164) 38. damen Huisman-Trines, Erica 2:53:58.02
255 (2389) 75. sen1 Blome, Eva Ruhrboss 03 2:54:06.84
256 (2388) 38. herren Sieberath, Marcel 2:54:28.98
257 (2206) 65. sen2 Kremer, Uwe 2:54:49.19
258 (2403) 23. sen3 Schönenborn, Ralf MTB Rheinberg 2:55:12.57
259 (2151) 39. herren Schmitt, Thomas FELUWA Pumpen 2:55:45.90
260 (2156) 66. sen2 Verheyen, Ronny leffe club 2:56:39.77
261 (2170) 39. damen Wollscheid, Jaclyn in-team 2:57:39.95
262 (2393) 67. sen2 Neils, Frank 2:57:52.32
263 (2323) 40. damen Ludwig, Lena Bikerperlen 2:58:04.58
264 (2217) 76. sen1 Schomburg, Jens Ahr-Team 2:58:32.30
265 (2166) 41. damen Pusch, Eva Ahr-Team 2:58:46.86
266 (2244) 68. sen2 Wiechert, Thomas Bergische Krücken 2:58:57.60
267 (2274) 69. sen2 Brünn, Torsten Bergziegen 2:59:46.89
268 (2204) 42. damen Heijmans, Monique 3:00:10.44
269 (2407) 24. sen3 Grootjes, Jacques 3:01:01.57
270 (2357) 25. sen3 Langenhorst, Ralf Team Tele2 3:02:06.02
271 (2435) 77. sen1 Meyers, Henri Bike 4 FUN 3:02:37.08
272 (2372) 70. sen2 Brands, Andreas 3:02:42.05
273 (2428) 26. sen3 Haas, Hans-Josef spt-education 3:03:03.71
274 (2427) 43. damen Lüttschwager, Petra spt-education 3:03:03.94
275 (2136) 78. sen1 Gödderz, Sascha 3:03:11.74
276 (2437) 40. herren Ludwig, Frank PST Racing Team 3:03:13.66
277 (2438) 79. sen1 Planer, Marco PST Racing Team 3:03:13.82
278 (2122) 80. sen1 Czipura, Andree 3:03:15.76
279 (2123) 44. damen Ivens, Sabine Haldenheidis 3:03:15.84
280 (2124) 45. damen Möntmann, Petra Haldenheidis 3:03:15.88
281 (2141) 27. sen3 Joos, Victor off-road bikers 3:03:37.58
282 (2139) 28. sen3 Creemers, Jos 3:04:11.12
283 (2377) 46. damen Kihm, Hannah 3:04:11.83
284 (2172) 47. damen Kurvink, Eline 30-35.nl 3:05:53.05
285 (2131) 48. damen Hermsen, Danny 30-35.nl 3:05:53.09
286 (2266) 71. sen2 Garbrecht, Frank 3:06:06.10
287 (2449) 72. sen2 van Oijen, Hans 3:08:38.90
288 (2251) 81. sen1 Poelmans, Patrick 3:11:17.57
289 (2173) 49. damen Maly, Sandra 3:12:30.67
290 (2268) 82. sen1 Houben, Ronny leffe club 3:13:52.68
291 (2189) 83. sen1 Ropertz, Ralf Ahr-Team 3:13:53.42
292 (2103) 84. sen1 Hahn, Christian Kette links 3:14:13.05
293 (2382) 50. damen Albrecht, Inga 3:16:30.86
294 (2347) 29. sen3 Dolsma, Bartjan MTB-Noordwest 3:17:25.84
295 (2221) 51. damen Wörle, Sandra 3:18:16.03
296 (2374) 52. damen Schmitten, Rita 3:19:17.41
297 (2295) 85. sen1 N.N., 2295 3:20:57.99
298 (2257) 30. sen3 Terpelle, Leo 3:22:08.54
299 (2234) 53. damen Timmers, Edith Vulkaan 3:22:48.29
300 (2320) 54. damen Leonardelli, Tina RFC Rossbach 3:23:32.60
301 (2245) 41. herren Wiechert, Armin Bergische Krücken 3:25:34.18
302 (2158) 31. sen3 Offermann, Norbert 3:26:41.96
303 (2110) 73. sen2 Bocquez, Dirk 3:29:00.65
304 (2451) 42. herren Hoffmann, Pit 3:30:38.98
305 (2267) 32. sen3 Peters, Adrien 3:30:53.20
306 (2262) 33. sen3 Beckius, Jos 3:30:53.39
307 (2153) 43. herren Trapp, Tobias FELUWA Pumpen 3:31:20.52
308 (2191) 86. sen1 van Rossum, Eric 3:36:15.04
309 (2334) 87. sen1 Schmidt, Christoph BSG Edscha 3:37:09.51
310 (2291) 88. sen1 Eidecker, Jürgen BSG Edscha 3:37:10.25
311 (2152) 20. u19 Schröder, Martin FELUWA Pumpen 3:39:54.44
312 (2169) 34. sen3 Wahl, Wolfgang 3:43:46.85
313 (2387) 89. sen1 Vink, Marnix 3:45:58.45
314 (2297) 35. sen3 Geißler, Ferdi 3:46:55.52
315 (2200) 74. sen2 Ellenberger, Arvid gastroguide-köln.de 3:49:51.44
316 (2142) 55. damen Ludwig, Monika Bikerperlen 3:57:02.02
317 (2143) 56. damen Müller, Simone Bikerperlen 3:57:02.09
318 (2104) 90. sen1 Klöckner, Frank 3:59:13.71
319 (2355) 91. sen1 Roelofsen, René 4:03:18.98
320 (2409) 44. herren Brenner, Sebastian 4:07:03.21
321 (2312) 92. sen1 Kiptis, Theodoros Team Tele2 4:47:26.41
322 (2354) 57. damen Leyendecker, Bianca 4:59:05.77
323 (2351) 45. herren Arend, Hendrik 4:59:08.98

 

Naar de Foto's