Uitslag Koppeltijdrit 2013

31 augustus 2013


Heren
 
Plts StartNr Naam Geslacht Gangmaker Ronde1 Ronde2 Ronde3 Totaal Snelheid
1 154 Roobol, Arie-Teun H Leeuw, David de 00:11:07 00:11:20 00:11:07 00:33:32 47,24
2 179 Visser, Jeroen H Wolthuizen, Yennick 00:11:14 00:11:27 00:11:27 00:34:07 46,45
3 186 Cannoy, Bas H Storm, Dico 00:11:43 00:11:29 00:11:25 00:34:36 45,79
4 54 Bakker, Cornelis H Hoogerheide, Peter 00:11:26 00:11:47 00:11:46 00:34:58 45,30
5 133 Rij, Martin van H Trigt, Carlo van 00:11:53 00:12:15 00:12:25 00:36:32 43,37
6 178 Zonneveld, Thijs H Heijboer, Mathieu 00:12:02 00:12:24 00:12:18 00:36:44 43,14
7 134 Minke, Jaco H Schotte, Otto 00:12:21 00:12:31 00:12:28 00:37:19 42,45
8 171 Sintmaartensdijk, Cees H Oostlander, Sander 00:12:12 00:12:35 00:12:47 00:37:34 42,18
9 53 Sienders, Rob H Wols, Jacco 00:12:15 00:12:37 00:12:46 00:37:37 42,11
10 190 Meulenhof, Wim van de H Kooy, Maarten van 00:12:26 00:12:18 00:12:58 00:37:42 42,03
11 141 Ridder, Ron de H Heijdra, Richard 00:12:22 00:12:48 00:12:38 00:37:46 41,94
12 119 Lacroix, Johan H Borsboom, Stephan 00:12:17 00:12:50 00:12:44 00:37:49 41,89
13 112 Bakker, Maarten den H Veer, Maurice van de 00:12:26 00:12:47 00:12:51 00:38:03 41,63
14 23 Teijn, Arjan H Voogt, Laurens 00:12:40 00:12:59 00:12:47 00:38:25 41,24
15 189 Hammers, Roger H Geus, Aad de 00:12:39 00:12:53 00:12:54 00:38:26 41,23
16 181 Heirewegh, Bart H Poppe, Jan 00:12:23 00:13:00 00:13:06 00:38:27 41,20
17 68 Deursen, Niels van H Rooks, Alfred 00:12:33 00:13:03 00:12:57 00:38:32 41,12
18 159 Stam, Jan Peter H Stam, Matthijs 00:12:22 00:13:06 00:13:06 00:38:33 41,11
19 93 Pijper, Henk H Pijper, Martijn 00:12:50 00:13:03 00:12:44 00:38:36 41,04
20 14 Veenendaal, Wim H Schep, Peter 00:12:49 00:13:02 00:12:48 00:38:38 41,01
21 183 Dennebos, Martijn H Borsboom, Willem 00:12:40 00:12:59 00:13:02 00:38:40 40,98
22 9 Meijs, Jan van der H Bal, Tom 00:12:28 00:13:03 00:13:10 00:38:40 40,98
23 169 Rade, Cees de H Schalen, Paul van 00:12:36 00:13:01 00:13:09 00:38:44 40,90
24 84 Blankestein, Evert H Steijn, Paul van 00:12:51 00:13:02 00:13:03 00:38:56 40,70
25 175 Duson, Marco H Minneboo, Rene 00:12:38 00:13:12 00:13:07 00:38:56 40,69
26 152 Wit, Jan de H Pelt, Arwin van 00:12:49 00:13:06 00:13:04 00:38:58 40,66
27 127 Toolenaar, Toon H Hordijk, Jan 00:12:46 00:13:03 00:13:10 00:38:59 40,65
28 63 Cretella, Salvatore H Verhoef, Marco 00:12:35 00:13:10 00:13:15 00:39:00 40,62
29 49 Schipper, Kees H Schipper, Sjaak 00:12:40 00:13:17 00:13:06 00:39:03 40,58
30 87 Roon, Jan de H Kegge, John 00:12:51 00:13:16 00:13:08 00:39:14 40,38
31 8 Voskamp, Bart H Poldervaart, Erwin 00:12:40 00:13:21 00:13:23 00:39:24 40,21
32 125 Briggeman, Ard H Klaveren, Dennis van 00:13:02 00:13:13 00:13:14 00:39:28 40,15
33 188 Kwant, Arjan de H Versloot, Ruben 00:12:50 00:13:26 00:13:14 00:39:29 40,12
34 124 Walgien, Jorrit H Walgien, Steffen 00:13:06 00:13:12 00:13:22 00:39:38 39,97
35 156 Nieuwstraten, Jeroen H Nieuwstraten, Martin 00:12:58 00:13:24 00:13:18 00:39:39 39,95
36 122 Dekker, Michel H Ras, Jeffrey 00:13:07 00:12:59 00:13:34 00:39:40 39,94
37 162 Pothof, Kees H Oranje, Kees 00:12:57 00:13:23 00:13:29 00:39:48 39,81
38 174 Wolf, Andreo de H Wolf, Vincent de 00:13:12 00:13:09 00:13:39 00:39:59 39,62
39 12 Heijstek, Kees H Coppens, Jens 00:13:01 00:13:28 00:13:34 00:40:02 39,58
40 163 Engel, Piet van de H Trommels, Cor 00:12:47 00:13:42 00:13:42 00:40:10 39,45
41 39 Dijk, Arie H Prins, Olav 00:13:17 00:13:32 00:13:24 00:40:12 39,41
42 34 Kooy, Jan van der H Godschalk, Ron 00:13:18 00:13:28 00:13:29 00:40:15 39,37
43 148 Tiggelen, AA van H Huizer, Henri 00:13:40 00:13:17 00:13:22 00:40:18 39,32
44 65 Reitsema, Eduard H Oudheusden, Vincent van 00:13:08 00:13:38 00:13:33 00:40:18 39,31
45 160 Os, Cor van H Meer, Henk van der 00:13:47 00:13:27 00:13:08 00:40:21 39,27
46 18 Comte, Wim le H Bogaerdt, Perry van den 00:13:03 00:13:35 00:13:45 00:40:22 39,25
47 97 Vreugdenhil, Gerrit H Leer, Michiel van 00:13:14 00:13:38 00:13:33 00:40:24 39,21
48 90 Mos, Jaco H Farenhout, Arthur 00:13:08 00:13:53 00:13:33 00:40:33 39,06
49 42 Hoftijzer, Fred H Doorn, Edward van 00:13:19 00:13:48 00:13:33 00:40:39 38,98
50 58 Hofman, Joop H Verschuren, Tony 00:13:23 00:13:42 00:13:48 00:40:52 38,76
51 32 Rees, Cees van H Gaag, Remko van der 00:13:15 00:13:52 00:13:48 00:40:54 38,73
52 138 Heusdens, Frank H Heusdens, Jasper 00:13:20 00:13:54 00:13:45 00:40:58 38,68
53 170 Nieuwenhuizen, Piet H Lodder, Walter 00:13:13 00:13:47 00:14:05 00:41:05 38,57
54 103 Have, Remon van der H Grijp, Ralph van de 00:13:19 00:13:50 00:13:58 00:41:06 38,54
55 46 Bock, Yuri H Bock, Patrick 00:13:25 00:14:04 00:13:41 00:41:09 38,50
56 43 Dorp, Leo van H Dorp, Nick van 00:13:37 00:14:13 00:13:25 00:41:13 38,43
57 44 Kuipers, Michel H Toledo, Edwin 00:13:28 00:13:58 00:13:49 00:41:14 38,42
58 114 Vries, Peter de H Petersen, Fred 00:13:34 00:13:54 00:13:55 00:41:23 38,28
59 137 Daelman, Danny H Landeghem, Kurt van 00:13:00 00:14:00 00:14:30 00:41:30 38,17
60 140 Koorneef, Marcel H Urbanski, Roman 00:13:29 00:14:00 00:14:03 00:41:31 38,16
61 168 Leutscher, Jaap H Dorp, Peter van 00:13:32 00:13:56 00:14:06 00:41:32 38,14
62 117 Bank, Gerard H Straten, Edwin van 00:13:47 00:13:59 00:13:48 00:41:33 38,14
63 142 Wiel, Wouter vd H Boot, Jeroen 00:13:39 00:13:56 00:14:01 00:41:35 38,10
64 47 Keijzer, Maurice de H Weeda, Dick 00:13:38 00:14:08 00:13:50 00:41:35 38,09
65 118 Boer, Daniel den H Gaal, Dave 00:13:17 00:14:10 00:14:11 00:41:37 38,07
66 33 Lith, Robert van H Vrijma, Marc 00:13:27 00:14:03 00:14:08 00:41:38 38,05
67 82 Schotte, Kasper H Reitzema, Wim 00:13:52 00:13:58 00:13:54 00:41:43 37,97
68 80 Munster, Wouter van M Groenendijk, Jeroen 00:13:46 00:14:04 00:13:59 00:41:49 37,89
69 105 Toussaint, Ruud H Nijs, Tim de 00:13:32 00:14:00 00:14:19 00:41:51 37,86
70 139 Bloemendaal, H H Bloemendaal, Frank 00:13:16 00:14:24 00:14:18 00:41:58 37,76
71 11 Mellegers, Jan H Sol, Edward 00:13:41 00:14:06 00:14:13 00:41:59 37,74
72 41 Meurs, Ronald van H Sintmaartensdijk, Arie 00:13:46 00:14:17 00:13:58 00:42:00 37,72
73 131 Ossewaarde, Arie H Bothof, Raymond 00:13:18 00:14:07 00:14:38 00:42:02 37,69
74 92 Romijn, Martin H Zevenbergen, Ricardo 00:13:30 00:14:32 00:14:01 00:42:02 37,69
75 164 Boshuijer, Jan H Boshuijer, Richard 00:13:54 00:13:07 00:15:10 00:42:10 37,57
76 151 Leeuwen, Henk van H Heijden, Jorick van der 00:13:41 00:14:31 00:14:00 00:42:11 37,56
77 180 Voskamp, Bart H Hiemstra, Bert 00:13:46 00:13:59 00:14:39 00:42:23 37,38
78 173 Nijland, Erik H Vreede, Jordi de 00:14:02 00:14:14 00:14:16 00:42:32 37,25
79 177 Breen, Arnold H Meijer, Johan 00:13:57 00:14:20 00:14:20 00:42:36 37,19
80 22 Smits, Henk H Schuurman, Herman 00:13:39 00:14:40 00:14:19 00:42:37 37,18
81 102 Lugtenburg, Wout H Lugtenburg, Marco 00:14:06 00:14:13 00:14:27 00:42:45 37,06
82 76 Vreij, Lars de H Telleman, Marcel 00:14:08 00:14:30 00:14:15 00:42:53 36,95
83 161 Meer, Erik van der H Sintmaartensdijk, Paul van 00:14:09 00:14:12 00:14:47 00:43:07 36,74
84 106 Oudshoorn, Co H Saan, Budd 00:14:00 00:14:28 00:14:40 00:43:08 36,73
85 79 Kamman, Marco H Leeuwen, Ton van 00:14:02 00:14:39 00:14:28 00:43:08 36,73
86 146 Lagerwaard, Marius H Breeman, Arie 00:14:34 00:14:34 00:14:09 00:43:16 36,62
87 37 Graaf, Rick de H Nieuwstraten, Martin 00:14:21 00:14:48 00:14:29 00:43:38 36,31
88 101 Bouwmans, Wim H Neerven, Edmond van 00:14:33 00:14:48 00:14:24 00:43:43 36,24
89 158 Groot, Gjalt de H Vries, Allert de 00:14:27 00:14:44 00:14:33 00:43:44 36,23
90 61 Velde, Johan van der H Putten, Anton van 00:14:13 00:14:38 00:14:53 00:43:44 36,23
91 78 Monster, Bart H Monster, Marco 00:14:28 00:14:40 00:14:47 00:43:54 36,09
92 94 Akkermans, Raymond H Bal, Erik 00:14:12 00:14:56 00:14:58 00:44:05 35,93
93 45 Vos, Gerard H Hut, Frank 00:14:27 00:14:59 00:14:47 00:44:12 35,85
94 60 Mellaard, Gerard H Mellaard, Tim 00:14:29 00:14:09 00:15:42 00:44:19 35,74
95 56 Wal, Diek van der H Rodenburg, Rene 00:14:24 00:15:09 00:15:23 00:44:56 35,26
96 13 Knaap, Alex van der H Knaap, Ramon van der 00:14:56 00:15:04 00:15:01 00:45:00 35,20
97 16 Deursen, John van H Koopmans, Paul 00:14:51 00:15:07 00:15:12 00:45:09 35,09
98 98 Tol, Hans H Stout, Arie 00:14:34 00:15:24 00:15:15 00:45:13 35,04
99 27 Lugtenburg, Arie H Lugtenburg, Thomas 00:14:31 00:15:25 00:15:20 00:45:15 35,01
100 85 Kleef, Rob van H Visser, Henk 00:15:12 00:15:19 00:15:04 00:45:34 34,77
101 77 Biesheuvel-Looye, Edwin H Bakker, Rene 00:14:45 00:15:32 00:15:22 00:45:38 34,72
102 73 Trommel, Kees H Bronder, Leon 00:14:56 00:15:22 00:15:24 00:45:41 34,67
103 153 Franke, Eef H Somers, Michele 00:15:24 00:15:24 00:15:14 00:46:01 34,43
104 187 Blokpoel, Michael H Paardekooper, Maarten 00:14:53 00:15:36 00:15:42 00:46:10 34,32
105 172 Hulst, Piet van H Kemner, Patrick 00:15:14 00:15:27 00:15:34 00:46:14 34,27
106 143 Bazen, Jan H Kriensen, Ton 00:17:34 00:14:36 00:14:11 00:46:19 34,20
107 167 Plomp, Cor H Sintmaartensdijk, Ron van 00:15:17 00:15:43 00:15:47 00:46:46 33,88
108 147 Martens, Merijn H Geurtsen, Aart 00:15:16 00:15:55 00:15:47 00:46:57 33,75
109 155 Meer, Jean-Paul van der H Hoek, Michiel van der 00:15:21 00:16:07 00:15:41 00:47:07 33,62
110 115 Koerts, Jans H Gillis, Danny 00:15:12 00:15:28 00:16:41 00:47:19 33,48
111 157 Gerritsen, Kees H Gerritsen, Jasper 00:15:25 00:15:58 00:16:01 00:47:23 33,44
112 86 Wit, Gerrit de H Poortvliet, Leen 00:15:42 00:15:52 00:15:59 00:47:32 33,33
113 96 Mulder, Ben H Dekker, Ron 00:15:31 00:16:23 00:15:55 00:47:48 33,15
114 116 Nikkelen Kuiper-Gertjan van H Meertens, Rene 00:15:27 00:16:10 00:16:12 00:47:48 33,15
115 145 Vries, Geert de H Groot, Rudmer de 00:15:51 00:16:09 00:15:54 00:47:53 33,08
116 128 Ent, Peter van den H Ent, Hugo van der 00:16:08 00:15:51 00:16:02 00:48:00 33,01
117 1 Kraan, Ricardo van der H Weeda, Peter 00:14:52 00:17:27 00:16:05 00:48:24 32,73
118 83 Peinder, Rene de H Schoonen, Mattie 00:15:38 00:16:39 00:16:10 00:48:26 32,71
119 74 Blok, Peter H Herrewijnen, Marcel 00:16:16 00:16:44 00:16:32 00:49:32 31,99
120 123 Weeda, Hans H Bol, Henk 00:16:21 00:16:48 00:17:14 00:50:22 31,45
121 81 Overgaauw, Jasper H Bevaart, Ricardo 00:16:22 00:17:01 00:17:09 00:50:31 31,36
122 89 Griep, Jaap H Dorp, Anita van 00:16:15 00:17:11 00:17:19 00:50:45 31,22

 

Naar de Foto's